関東信越税理士国民健康保健組合
ホーム お知らせ サイトマップ
当組合のご案内 事業のご案内 国保の手続きについて 各種申請書について お問い合せはこちら
特定健診・特定保健指導 契約健診施設
 

平成23年度の特定健診及び特定保健指導に関する契約施設の一覧です。
市町村名をクリックすると一覧表(PDF)が開きます。
  *受診の際は、必ず希望する医療機関にお問い合わせの上、ご予約ください。


茨城県
No 市町村名 備考   No 市町村名 備考
1 石岡市 (18)     21 つくば市 (57)  
2 潮来市 (5)     22 つくばみらい市 (1)  
3 稲敷郡 (9) ※河内町なし   23 土浦市 (46)  
4 稲敷市 (8)     24 取手市 (19)  
5 牛久市 (16)     25 那珂郡 東海村 (3)  
6 小美玉市 (7)     26 那珂市 (13)  
7 笠間市 (14)     27 行方市 (7)  
8 鹿嶋市 (7)     28 坂東市 (10)  
9 かすみがうら市 (1)     29 東茨城郡 (8)  
10 神栖市 (15)     30 常陸太田市 (13)  
11 北茨城市 (4)     31 常陸大宮市 (10)  
12 北相馬郡 利根町 (0) ※なし   32 日立市 (35)  
13 久慈郡 大子町 (5)     33 ひたちなか市 (35)  
14 古河市 (25)     34 鉾田市 (4)  
15 桜川市 (7)     35 水戸市 (82)  
16 猿島郡 (6)     36 守谷市 (12)  
17 下妻市 (7)     37 結城郡 八千代町 (1)  
18 常総市 (6)     38 結城市 (16)  
19 高萩市 (5)     39 龍ヶ崎市 (17)  
20 筑西市 (23)          
   

ページトップに戻る

栃木県
No 市町村名 備考   No 市町村名 備考
1 足利市 (65)     11 下都賀郡 (20) ※岩舟町なし
2 宇都宮市 (198)     12 下野市 (19)  
3 大田原市(2)     13 栃木市 (54)  
4 小山市 (70)     14 那須烏山市 (0) ※なし
5 鹿沼市 (32)     15 那須郡 (0)  
6 上都賀郡 西方町 (2)     16 那須塩原市 (23)  
7 河内郡 上三川町 (1)     17 日光市 (22)  
8 さくら市 (0) ※なし   18 芳賀郡 (0) ※なし
9 佐野市 (59)     19 真岡市 (2)  
10 塩谷郡 (0) ※なし   20 矢板市 (0) ※なし
   

ページトップに戻る

群馬県
No 市町村名 備考   No 市町村名 備考
1 吾妻郡 (26)     11 高崎市 (204)  
2 安中市 (26)     12 館林市 (31)  
3 伊勢崎市 (92)     13 多野郡 (3)  
4 邑楽郡 (29)     14 利根郡 (10)  
5 太田市 (81)     15 富岡市 (29)  
6 甘楽郡 (10) ※南牧村なし   16 沼田市 (30)  
7 北群馬郡 (12)     17 藤岡市 (34)  
8 桐生市 (79)     18 前橋市 (201)  
9 佐波郡 玉村町 (13)     19 みどり市 (26)  
10 渋川市 (42)     20 その他 (1)  
   

ページトップに戻る

埼玉県

新潟県
No 市町村名 備考   No 市町村名 備考
1 阿賀野市 (2)     16 胎内市 (2)  
2 糸魚川市 (9)     17 燕市 (13)  
3 岩船郡 関川村 (1) ※粟島浦村なし   18 十日町市 (12)  
4 魚沼市 (4)     19 中魚沼郡 津南町 (0) ※なし
5 小千谷市 (6)     20 長岡市 (63)  
6 柏崎市 (38)     21 新潟市 (281)  
7 加茂市 (10)     22 西蒲原郡 弥彦村 (1)  
8 刈羽郡 刈羽村 (1)     23 東蒲原郡 阿賀町 (1)  
9 北蒲原郡 聖籠町 (1) ※なし   24 見附市 (6)  
10 五泉市 (16)     25 南魚沼郡 湯沢町 (1)  
11 佐渡市 (12)     26 南魚沼市 (9)  
12 三条市 (30)     27 南蒲原郡 田上町 (2)  
13 三島郡 出雲崎町 (1)     28 妙高市 (4)  
14 新発田市 (16)     29 村上市 (22)  
15 上越市 (23)          
   

ページトップに戻る

長野県
No 市町村名 備考   No 市町村名 備考
1 安曇野市 (40)     18 下伊那郡 (23) ※天龍村、根羽
  村、平谷村なし
2 飯田市 (52)     19 下高井郡 (1) ※野沢温泉村、
  山ノ内町なし
3 飯山市 (1) ※河内町なし   20 下水内郡 栄村 (0) ※なし
4 伊那市 (26)     21 須坂市 (22)  
5 上田市 (61)     22 諏訪郡 (6) ※原村なし
6 大町市 (17)     23 諏訪市 (28)  
7 岡谷市 (19)     24 小県郡 長和町 (2) ※青木村なし
8 上伊那郡 (20)     25 千曲市 (19)  
9 上高井郡 (9)     26 茅野市 (17)  
10 上水内郡 (6)     27 東御市 (11)  
11 木曽郡 (7) ※王滝村なし   28 中野市 (2)  
12 北安曇郡 (9)     29 長野市 (159)  
13 北佐久郡 (15)     30 埴科郡 坂城町 (6)  
14 駒ヶ根市 (14)     31 東筑摩郡 (8) ※生坂村なし
15 小諸市 (19)     32 松本市 (134)  
16 佐久市 (13)     33 南佐久郡 (3) ※川上村、北相
  木村、南相木
  村、南牧村なし
17 塩尻市 (22)          
   

ページトップに戻る

COPY RIGHT(C) 2005 KANTO SHINETU ZEIRISHI KOKUMIN KENKHO HOKEN KUMIAI ALL RIGHTS RESERVED
関東信越税理士国民健康保険組合
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目376-1 TEL048-631-2211 FAX048-644-3030